COPA LAS CHICAS DEL GOLF



0-18 GROSS

MODALIDAD: STABLEFORD GROSS

POSNOMBRECLUBWHSPTSU9 | U6 | U3 | U1
1MIRANDA T., Michelle V.
Primer Puesto
0-18 Gross
123015 | 9 | 3 | 0
2TOLA N., Patricia172515 | 10 | 5 | 1
 KIM, Fabiola152511 | 6 | 2 | 2
4ZAPATER C., Marite152213 | 7 | 4 | 1
5GARCIA-SERRANO J., Begoña182012 | 6 | 2 | 1
 ARANA G., Pilar122011 | 6 | 2 | 1
 JIMENEZ Y., Silvia R.182010 | 7 | 3 | 1
 ANTUNEZ DE MAYOLO C., Ana Sofia15209 | 5 | 2 | 1
9DE LA FELD F., Victoire10189 | 7 | 3 | 0
 GARCES R., Cecilia M.17189 | 5 | 2 | 0
 SCHANG, Silvia10188 | 5 | 1 | 1
12LORET DE MOLA R., Camila18179 | 5 | 2 | 1
13BARAVALLE B., Marcela141511 | 7 | 1 | 0
 VALDEZ D., Maria Paz14159 | 5 | 1 | 0
15MONTOYA C., Diana14125 | 3 | 2 | 0
16BARREDA M., Angela1772 | 0 | 0 | 0
-
DE VIZCARRA J., GloriaNo se presentó
   NSP  |   |   |  
NÚMERO DE REGISTROS: 17