TORNEO VIRTUAL WOMENS GOLF DAY 2023



HASTA 24

MODALIDAD: STABLEFORD NETO

POSNOMBRECLUBWHSPTSU9 | U6 | U3 | U1
1ANTUNEZ DE MAYOLO C., Ana Sofia194016 | 11 | 5 | 1
2HOEFKEN, Toya123919 | 13 | 7 | 3
 RODRIGUEZ-MARIATEGUI D., Celia T.173916 | 10 | 5 | 3
4CONTERNO M., Elena A.243819 | 15 | 8 | 2
5ALZAMORA P., Ines143720 | 13 | 6 | 2
 RODRIGUEZ-MARIATEGUI D., Celia T.173718 | 10 | 6 | 2
7STEPHEN S., Audrey153620 | 14 | 8 | 3
 VALDEZ D., Maria Paz143619 | 11 | 6 | 2
 HOEFKEN, Toya113616 | 12 | 7 | 2
 DALL ORTO G., Claudia R.223615 | 8 | 5 | 2
11HOEFKEN F., Maria Ines223522 | 15 | 10 | 4
 BARREDA C., Marina T.193517 | 12 | 8 | 2
 PALERMO R., Gala d.173517 | 11 | 7 | 3
 GARCES R., Cecilia M.173517 | 10 | 6 | 2
 BADINOTTI N., Patricia133516 | 8 | 3 | 1
16HOEFKEN F., Maria Ines223418 | 11 | 7 | 2
 PALERMO R., Gala d.173417 | 12 | 7 | 2
18QUIÑONES M., Serenella213319 | 13 | 7 | 2
 VILLAR M., Magdalena I.133317 | 14 | 7 | 3
 CONTERNO M., Elena A.243316 | 11 | 6 | 2
 VALDEZ D., Maria Paz143316 | 10 | 7 | 3
 GARCES R., Cecilia M.183315 | 9 | 3 | 1
 DE LA FELD F., Victoire153314 | 9 | 5 | 2
24LARRABURE W., Rosana M.213116 | 12 | 4 | 1
 TENORIO K., Martha103115 | 9 | 4 | 1
 MONTOYA C., Diana163113 | 10 | 4 | 2
 QUIÑONES M., Serenella213112 | 6 | 4 | 2
 DE LA FELD F., Victoire153111 | 6 | 5 | 1
29GARCES R., Cecilia M.183017 | 12 | 7 | 3
 DE LOS RIOS Y., Paola A.93016 | 11 | 5 | 2
 ROSPIGLIOSI D., Delmira213011 | 8 | 5 | 2
 STEPHEN S., Audrey153011 | 8 | 3 | 2
33LARRABURE W., Rosana M.212916 | 11 | 4 | 1
 DE LA FELD F., Victoire152915 | 12 | 5 | 3
 CONTERNO M., Elena A.242915 | 10 | 6 | 3
 BARREDA C., Marina T.192912 | 8 | 2 | 1
 BARREDA C., Marina T.19298 | 6 | 2 | 1
38ANTUNEZ DE MAYOLO C., Ana Sofia182816 | 10 | 5 | 2
 TOLA N., Patricia162814 | 7 | 4 | 2
 DE VIZCARRA J., Gloria192813 | 9 | 4 | 0
41BADINOTTI N., Patricia132714 | 9 | 5 | 1
 TOLA N., Patricia162712 | 9 | 6 | 1
43ANTUNEZ DE MAYOLO C., Ana Sofia172610 | 8 | 4 | 2
44OH K., Romina M.242413 | 7 | 4 | 3
 KIM, Young May232412 | 8 | 7 | 3
 GALDOS V., Ana Maria242410 | 5 | 2 | 0
 DE LA FELD F., Victoire13249 | 8 | 4 | 1
48DE LOS RIOS Y., Paola A.92311 | 9 | 3 | 2
 DE LA FELD F., Victoire13239 | 6 | 3 | 1
50MERINO, Rocio152110 | 6 | 2 | 1
 DALL ORTO G., Claudia R.22219 | 6 | 2 | 1
52MERINO, Rocio15209 | 5 | 4 | 2
53LARRABURE W., Rosana M.21188 | 8 | 3 | 0
54ASTE DE NICOLINI, Daniela111710 | 7 | 5 | 1
55ROSSI S., Fernanda20145 | 5 | 2 | 1
NÚMERO DE REGISTROS: 55