TORNEO VIRTUAL WOMENS GOLF DAY



0-24

MODALIDAD: STABLEFORD NETO

POSNOMBRECLUBWHSPTSU9 | U6 | U3 | U1
1ALZAMORA P., Ines
Primer Puesto
0-24
174121 | 14 | 7 | 3
2GARCES R., Cecilia M.173920 | 13 | 6 | 2
3PIAGGIO T., Giannina223620 | 14 | 8 | 3
 TENORIO K., Martha123619 | 13 | 7 | 2
5VALDEZ D., Maria P.183517 | 12 | 4 | 2
 RODRIGUEZ-MARIATEGUI D., Celia T.183516 | 9 | 3 | 0
7DE VIZCARRA J., Gloria203418 | 13 | 6 | 2
8ANTUNEZ DE MAYOLO C., Ana Sofia183218 | 13 | 5 | 2
 DE LOS RIOS Y., Paola A.173218 | 12 | 8 | 2
10CABREJO V., Maria D.213114 | 10 | 6 | 3
11RODRIGUEZ, Patricia d.193017 | 13 | 6 | 2
 TAY B., Yanira43016 | 12 | 4 | 2
 VILLAVICENCIO R., Esther M.243015 | 9 | 5 | 3
14B. OLORTEGUI, Camila A.15299 | 6 | 3 | 1
15BERROCAL B., Ivone d.242813 | 12 | 7 | 2
 NICOLINI A., Daniela132813 | 10 | 5 | 2
 GARCIA-SERRANO J., Begoña172812 | 7 | 5 | 2
18ONRUBIA B., Carmen19278 | 5 | 2 | 0
19LEE K., Mirang d.132615 | 9 | 5 | 2
 BARAVALLE B., Marcela132612 | 6 | 2 | 1
 STEPHEN S., Audrey162610 | 7 | 2 | 0
22DALL ORTO G., Claudia R.222514 | 12 | 4 | 2
23PINEDO V., Mariana A.112414 | 7 | 6 | 1
 DE SOUZA A., Jeanette .242411 | 8 | 3 | 2
25HOEFKEN, Toya72312 | 6 | 3 | 1
26ROSPIGLIOSI D., Delmira192211 | 9 | 5 | 1
 MONTOYA C., Diana19228 | 5 | 1 | 0
28BENKO D., Ana202110 | 6 | 3 | 1
-
CANDUSSO C., IdanaNo se presentó
   NSP  |   |   |  
NÚMERO DE REGISTROS: 29